

■投資対象による投資信託の分類


■販売方法による投資信託の分類



■株式投資信託の分類
国内株式型 | 単位型 | 約款上、株式組み入れ限度が70%以上の投資信託。 |
追加型 | 主に国内株式を投資対象とする。 | |
国際株式型 | 単位型 | 約款上、株式組み入れ限度が70%以上の投資信託。 |
追加型 | 主に外国株式を投資対象とする。 | |
バランス型 | 単位型 | 約款上、株式組み入れ限度が70%未満に制限される投資信託。 |
追加型 | 株式と公社債をバランスよく、または公社債を中心に投資する。 | |
転換社債型 | 単位型 | 約款上、株式組み入れ限度は30%以下。 |
追加型 | おもに転換社債に投資する。 | |
インデックス型 | 単位型 | 株式への投資に制限を設けない投資信託。 |
追加型 | 日経平均株価や東証株価指数など、インデックスと呼ばれる指数に連動する商品に投資。 | |
業種別インデックス型 | 追加型 | 約款上、株式組み入れ限度が70%以上の投資信託。 |
建設、不動産、医薬品、食料品など、それぞれの業種に属する株式に投資。 | ||
派生商品型 | 単位型 | 派生商品を積極的に取り入れた投資信託。 |
追加型 | 投資信託の中ではハイリスク・ハイリターンの商品。 先物取引、オプション取引 | |
ファンドオブファンズ | 追加型 | 投資信託そのものを投資対象にした投資信託。 |
投資対象が投資信託なので、分散投資のメリットを生かすことができる。 |

■公共債投資信託の分類
国内債権型 | 単位型 | おもに国内の債券に投資する。 |
外国債権型 | 単位型 | おもに外国の債券に投資する。 |
内外債権型 | 単位型 | 国内および外国の債権に投資する。 |
派生商品型 | 単位型 | 派生商品を積極的に取り入れた投資信託。 |
追加型 | ||
MMF(マネー・マネジメント・ファンド)型 | 追加型 | 国内外の公社債や短期金融商品を中心に運用。 |
MRF(マネー・リザーブ・マネジメント・ファンド)型 | 追加型 | 信用度が高く短期間の国内外の公社債、コマーシャル・ペーパーを中心に運用。 |

Copyright (C) 2010 43de.com All Rights Reserved.